| Puntaje total | Nombre | Facilidad de viaje | Países | Superficie | Población | IDH | Doble-Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182 | Dinamarca | +30.77% | +27 | +53% | +30% | 0.925 | No |
| 1159 | Finlandia | +30.77% | +27 | +53% | +30% | 0.895 | Si |
| 1157 | Alemania | +31.3% | +27 | +53% | +30% | 0.926 | No |
| 1151 | Reino Unido | +51.72% | +34 | +59% | +87% | 0.909 | Si |
| 1142 | Países Bajos | +29.97% | +26 | +52% | +26% | 0.924 | No |
| 1134 | Suecia | +30.5% | +26 | +50% | +30% | 0.913 | Si |
| 1120 | Luxemburgo | +30.5% | +26 | +52% | +26% | 0.898 | Si |
| 1119 | Suiza | +28.65% | +25 | +52% | +26% | 0.939 | Si |
| 1114 | Noruega | +28.38% | +24 | +49% | +28% | 0.949 | No |
| 1103 | España | +30.77% | +27 | +53% | +30% | 0.884 | Si |
| 1094 | Irlanda | +25.73% | +26 | +52% | +26% | 0.923 | Si |
| 1086 | Portugal | +29.97% | +26 | +52% | +26% | 0.843 | Si |
| 1077 | Estonia | +29.18% | +25 | +51% | +26% | 0.865 | No |
| 1077 | Austria | +29.71% | +25 | +49% | +26% | 0.893 | No |
| 1074 | Bélgica | +29.44% | +25 | +49% | +26% | 0.896 | Si |
| 1072 | Eslovaquia | +28.91% | +26 | +52% | +26% | 0.845 | No |
| 1068 | Francia | +30.5% | +26 | +50% | +30% | 0.897 | Si |
| 1063 | Corea del Sur | +18.17% | +27 | +58% | +79% | 0.901 | Si |
| 1059 | Japón | +19.63% | +28 | +74% | +131% | 0.903 | No |
| 1056 | Estados Unidos | +20.42% | +28 | +52% | +26% | 0.92 | Si |
| 1055 | Canadá | +16.98% | +25 | +52% | +26% | 0.92 | Si |
| 1052 | República Checa | +29.18% | +25 | +49% | +26% | 0.878 | No |
| 1044 | Islandia | +27.06% | +23 | +48% | +25% | 0.921 | Si |
| 1044 | Letonia | +29.18% | +25 | +51% | +26% | 0.83 | Si |
| 1036 | Australia | +15.38% | +24 | +49% | +26% | 0.939 | Si |
| 1035 | Chipre | +26.92% | +24 | +51% | +27% | 0.856 | Si |
| 1034 | Italia | +30.5% | +26 | +50% | +30% | 0.887 | Si |
| 1029 | Nueva Zelanda | +15.38% | +23 | +49% | +26% | 0.915 | Si |
| 1026 | Eslovenia | +28.65% | +25 | +51% | +26% | 0.89 | Si |
| 1023 | Malta | +28.38% | +26 | +51% | +28% | 0.856 | Si |
| 1016 | Lituania | +29.18% | +25 | +51% | +26% | 0.848 | No |
| 1001 | Liechtenstein | +27.06% | +22 | +48% | +25% | 0.912 | No |
| 986 | Hong Kong | +15.52% | +21 | +56% | +29% | 0.917 | No |
| 979 | Polonia | +29.18% | +25 | +49% | +26% | 0.855 | Si |
| 969 | Rumania | +26.66% | +24 | +52% | +25% | 0.802 | Si |
| 960 | Emiratos Árabes Unidos | +28.25% | +39 | +81% | +85% | 0.84 | No |
| 949 | Grecia | +29.18% | +25 | +51% | +26% | 0.866 | Si |
| 943 | Andorra | +13.0% | +19 | +42% | +23% | 0.858 | No |
| 941 | Chile | +13.93% | +19 | +34% | +25% | 0.847 | Si |
| 933 | Hungría | +29.18% | +25 | +49% | +26% | 0.836 | Si |
| 922 | Singapur | +24.4% | +30 | +69% | +85% | 0.925 | No |
| 897 | Croacia | +28.12% | +23 | +49% | +23% | 0.827 | Si |
| 884 | Mauricio | +9.68% | +12 | +20% | +61% | 0.781 | No |
| 869 | Catar | +16.98% | +22 | +39% | +72% | 0.856 | No |
| 859 | Serbia | +7.43% | +10 | +28% | +68% | 0.776 | Si |
| 852 | República de China | +9.02% | +14 | +53% | +73% | 0.0 | No |
| 851 | Brunéi | +14.85% | +20 | +57% | +80% | 0.865 | No |
| 850 | Argentina | +11.8% | +18 | +16% | +21% | 0.827 | Si |
| 834 | Seychelles | +9.28% | +11 | +26% | +66% | 0.782 | No |
| 822 | Bulgaria | +26.39% | +23 | +49% | +25% | 0.794 | No |
| 797 | Israel | +10.88% | +14 | +27% | +10% | 0.899 | Si |
| 789 | Malasia | +17.51% | +25 | +45% | +35% | 0.789 | No |
| 789 | Armenia | +6.9% | +8 | +26% | +56% | 0.743 | Si |
| 788 | Kuwait | +17.77% | +22 | +22% | +20% | 0.8 | No |
| 770 | Mongolia | +5.57% | +7 | +25% | +56% | 0.735 | No |
| 745 | Uruguay | +7.56% | +10 | +5% | +5% | 0.795 | Si |
| 743 | Ecuador | +6.63% | +9 | +28% | +63% | 0.739 | Si |
| 736 | Omán | +15.38% | +19 | +20% | +22% | 0.796 | No |
| 732 | Brasil | +15.65% | +19 | +17% | +16% | 0.754 | Si |
| 730 | Bielorrusia | +9.28% | +12 | +30% | +67% | 0.796 | No |
| 727 | Túnez | +11.67% | +16 | +20% | +22% | 0.725 | Si |
| 725 | Tonga | +3.18% | +4 | +16% | +53% | 0.721 | Si |
| 722 | Sudáfrica | +7.69% | +11 | +8% | +14% | 0.666 | Si |
| 721 | Rusia | +18.17% | +23 | +21% | +24% | 0.804 | Si |
| 708 | Fiyi | +2.92% | +5 | +17% | +56% | 0.736 | No |
| 695 | Georgia | +6.63% | +11 | +9% | +7% | 0.769 | N/A |
| 682 | Ucrania | +9.95% | +15 | +15% | +15% | 0.743 | No |
| 680 | Turquía | +14.19% | +21 | +26% | +26% | 0.767 | Si |
| 679 | Maldivas | +7.16% | +9 | +10% | +63% | 0.701 | Si |
| 670 | Costa Rica | +5.31% | +6 | +1% | +5% | 0.776 | Si |
| 660 | México | +10.34% | +16 | +31% | +21% | 0.762 | Si |
| 657 | Burkina Faso | +11.41% | +11 | +10% | +5% | 0.402 | Si |
| 652 | República Popular China | +7.96% | +16 | +34% | +72% | 0.738 | No |
| 651 | Tailandia | +11.94% | +17 | +15% | +25% | 0.74 | No |
| 645 | Perú | +6.9% | +10 | +8% | +14% | 0.74 | Si |
| 644 | Mauritania | +9.28% | +9 | +12% | +5% | 0.513 | No |
| 643 | Ghana | +9.28% | +7 | +6% | +4% | 0.579 | Si |
| 642 | Arabia Saudita | +14.72% | +17 | +16% | +18% | 0.847 | No |
| 640 | Indonesia | +10.88% | +15 | +15% | +22% | 0.689 | No |
| 639 | Baréin | +14.72% | +17 | +16% | +18% | 0.824 | No |
| 636 | San Marino | +13.0% | +17 | +57% | +75% | 0.0 | No |
| 632 | Barbados | +6.23% | +8 | +34% | +59% | 0.795 | Si |
| 631 | Senegal | +11.67% | +10 | +8% | +5% | 0.494 | Si |
| 622 | India | +5.57% | +10 | +18% | +63% | 0.624 | No |
| 618 | Filipinas | +10.61% | +12 | +13% | +21% | 0.682 | Si |
| 617 | Bahamas | +6.23% | +7 | +34% | +59% | 0.792 | No |
| 605 | Níger | +11.67% | +10 | +8% | +5% | 0.353 | Si |
| 603 | Costa de Marfil | +11.94% | +11 | +10% | +5% | 0.474 | Si |
| 590 | Marruecos | +10.08% | +14 | +14% | +17% | 0.647 | Si |
| 584 | Kirguistán | +7.16% | +9 | +10% | +5% | 0.664 | No |
| 574 | Samoa | +2.52% | +3 | +17% | +1% | 0.704 | Si |
| 574 | Albania | +3.45% | +5 | +4% | +10% | 0.764 | Si |
| 572 | Macao | +11.94% | +15 | +32% | +66% | 0.0 | No |
| 568 | Bután | +2.65% | +3 | +6% | +52% | 0.607 | No |
| 568 | Benín | +10.08% | +10 | +9% | +3% | 0.485 | Si |
| 564 | Colombia | +6.37% | +10 | +10% | +13% | 0.727 | Si |
| 560 | República Dominicana | +4.51% | +5 | +2% | +6% | 0.722 | Si |
| 559 | Malí | +12.33% | +10 | +13% | +7% | 0.442 | Si |
| 557 | Papúa Nueva Guinea | +3.05% | +5 | +18% | +4% | 0.516 | No |
| 557 | Kazajistán | +7.43% | +12 | +14% | +5% | 0.794 | No |
| 544 | Bosnia y Herzegovina | +3.45% | +5 | +20% | +62% | 0.75 | N/A |
| 542 | Togo | +9.81% | +9 | +9% | +3% | 0.487 | Si |
| 538 | Líbano | +4.77% | +6 | +4% | +5% | 0.763 | Si |
| 536 | Kenia | +5.31% | +8 | +8% | +8% | 0.555 | Si |
| 535 | Argelia | +6.37% | +8 | +9% | +6% | 0.745 | No |
| 529 | Jamaica | +2.65% | +3 | +2% | +1% | 0.73 | Si |
| 525 | Botsuana | +5.04% | +5 | +3% | +2% | 0.698 | No |
| 520 | Sierra Leona | +9.55% | +8 | +7% | +4% | 0.42 | Si |
| 517 | Jordania | +6.1% | +7 | +8% | +12% | 0.741 | N/A |
| 517 | Nigeria | +10.34% | +9 | +10% | +4% | 0.527 | Si |
| 507 | Moldavia | +5.57% | +7 | +7% | +1% | 0.699 | Si |
| 507 | Surinam | +2.65% | +5 | +20% | +67% | 0.725 | No |
| 497 | Vietnam | +8.36% | +11 | +11% | +20% | 0.683 | No |
| 495 | Gabón | +7.16% | +9 | +5% | +3% | 0.697 | Si |
| 494 | Nepal | +2.12% | +1 | +5% | +49% | 0.558 | No |
| 491 | Liberia | +10.34% | +9 | +7% | +3% | 0.427 | No |
| 491 | El Salvador | +3.71% | +4 | +1% | +5% | 0.68 | Si |
| 486 | Uzbekistán | +6.63% | +9 | +13% | +14% | 0.701 | No |
| 485 | Guinea | +9.68% | +8 | +7% | +4% | 0.414 | No |
| 484 | Camboya | +6.5% | +8 | +6% | +18% | 0.563 | Si |
| 476 | Lesoto | +3.71% | +4 | +2% | +6% | 0.497 | Si |
| 468 | Venezuela | +4.24% | +8 | +6% | +4% | 0.767 | No |
| 467 | Montenegro | +3.71% | +6 | +4% | +1% | 0.807 | No |
| 466 | Ciudad del Vaticano | +9.95% | +14 | +40% | +14% | 0.0 | Si |
| 460 | Granada (país) | +1.86% | +2 | +16% | +53% | 0.754 | Si |
| 459 | Azerbaiyán | +5.7% | +8 | +10% | +4% | 0.759 | No |
| 459 | Namibia | +2.92% | +3 | +2% | +0% | 0.64 | Si |
| 454 | Irán | +4.77% | +6 | +8% | +5% | 0.774 | No |
| 451 | Egipto | +5.31% | +8 | +8% | +15% | 0.691 | Si |
| 448 | Tanzania | +5.31% | +6 | +3% | +3% | 0.531 | No |
| 447 | Chad | +7.69% | +9 | +9% | +4% | 0.396 | N/A |
| 443 | Panamá | +3.45% | +3 | +1% | +3% | 0.788 | Si |
| 432 | Dominica | +1.59% | +1 | +16% | +52% | 0.726 | Si |
| 428 | Gambia | +10.08% | +8 | +7% | +4% | 0.452 | Si |
| 425 | Laos | +6.76% | +7 | +7% | +18% | 0.586 | No |
| 420 | Belice | +2.12% | +3 | +0% | +1% | 0.706 | Si |
| 403 | Trinidad y Tobago | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.78 | Si |
| 400 | Ruanda | +8.22% | +11 | +7% | +4% | 0.498 | Si |
| 400 | Camerún | +6.9% | +8 | +7% | +2% | 0.518 | No |
| 397 | Bolivia | +3.18% | +4 | +4% | +3% | 0.674 | No |
| 380 | Madagascar | +2.92% | +3 | +2% | +2% | 0.512 | No |
| 372 | República Centroafricana | +6.1% | +7 | +5% | +2% | 0.352 | Si |
| 369 | Malaui | +3.45% | +3 | +2% | +2% | 0.476 | No |
| 355 | Timor Oriental | +2.12% | +2 | +3% | +9% | 0.0 | N/A |
| 355 | Uganda | +3.98% | +5 | +3% | +2% | 0.493 | Si |
| 350 | Palestina | +1.86% | +1 | +3% | +9% | 0.684 | N/A |
| 343 | Birmania | +5.17% | +5 | +4% | +18% | 0.556 | No |
| 342 | Libia | +3.71% | +4 | +7% | +2% | 0.716 | No |
| 337 | Paraguay | +3.45% | +5 | +1% | +1% | 0.693 | Si |
| 335 | Zambia | +3.98% | +3 | +2% | +2% | 0.579 | Si |
| 330 | Guatemala | +2.39% | +3 | +1% | +5% | 0.64 | Si |
| 330 | Cuba | +4.11% | +6 | +5% | +1% | 0.775 | No |
| 330 | Honduras | +3.71% | +4 | +1% | +5% | 0.625 | No |
| 327 | Guinea Ecuatorial | +7.16% | +9 | +5% | +2% | 0.592 | No |
| 326 | Angola | +5.31% | +4 | +2% | +2% | 0.533 | Si |
| 324 | Tayikistán | +4.77% | +6 | +6% | +1% | 0.627 | N/A |
| 323 | Cabo Verde | +10.88% | +9 | +7% | +3% | 0.0 | Si |
| 321 | República del Congo | +7.56% | +8 | +4% | +3% | 0.592 | No |
| 316 | Islas Salomón | +4.11% | +5 | +17% | +2% | 0.515 | No |
| 312 | Guyana | +0.53% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 309 | Nicaragua | +1.59% | +2 | +2% | +0% | 0.645 | No |
| 305 | Guinea-Bisáu | +9.55% | +8 | +7% | +3% | 0.0 | No |
| 297 | República de Macedonia | +3.18% | +4 | +1% | +5% | 0.748 | No |
| 295 | Zimbabue | +4.77% | +4 | +2% | +2% | 0.516 | No |
| 287 | Etiopía | +2.65% | +4 | +3% | +7% | 0.448 | No |
| 277 | Mozambique | +3.45% | +3 | +1% | +0% | 0.418 | Si |
| 266 | Irak | +2.12% | +2 | +3% | +4% | 0.649 | No |
| 266 | Yibuti | +3.45% | +5 | +4% | +5% | 0.473 | Si |
| 239 | Burundi | +4.77% | +6 | +3% | +2% | 0.404 | Si |
| 238 | Yemen | +3.18% | +4 | +4% | +3% | 0.482 | No |
| 232 | Suazilandia | +3.45% | +3 | +2% | +2% | 0.541 | No |
| 223 | Sudán del Sur | +3.45% | +3 | +1% | +2% | 0.418 | N/A |
| 223 | Sri Lanka | +1.19% | +1 | +0% | +0% | 0.766 | Si |
| 219 | Siria | +2.39% | +3 | +4% | +4% | 0.536 | Si |
| 214 | Turkmenistán | +3.45% | +5 | +2% | +0% | 0.691 | No |
| 213 | Sudán | +3.18% | +4 | +3% | +2% | 0.49 | Si |
| 199 | Eritrea | +3.45% | +5 | +2% | +3% | 0.42 | No |
| 196 | Antigua y Barbuda | +1.86% | +2 | +0% | +1% | 0.786 | Si |
| 191 | San Vicente y las Granadinas | +2.92% | +4 | +0% | +1% | 0.722 | Si |
| 190 | Comoras | +3.18% | +4 | +2% | +2% | 0.497 | N/A |
| 189 | República Democrática del Congo | +3.71% | +4 | +0% | +1% | 0.435 | N/A |
| 188 | Afganistán | +1.33% | +1 | +1% | +1% | 0.479 | No |
| 186 | Palaos | +2.92% | +3 | +0% | +0% | 0.788 | No |
| 184 | Vanuatu | +2.12% | +4 | +1% | +4% | 0.597 | Si |
| 167 | Santo Tomé y Príncipe | +2.65% | +4 | +2% | +1% | 0.574 | Si |
| 149 | Bangladés | +1.33% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Si |
| 127 | Pakistán | +0.4% | +0 | +0% | +0% | 0.55 | No |
| 117 | Micronesia | +2.92% | +3 | +0% | +0% | 0.638 | No |
| 116 | San Cristóbal y Nieves | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.765 | Si |
| 115 | Nauru | +2.65% | +4 | +0% | +2% | 0.0 | No |
| 102 | Santa Lucía | +0.27% | +0 | +0% | +0% | 0.735 | N/A |
| 95 | Somalia | +2.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | N/A |
| 71 | Islas Marshall | +2.92% | +3 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
| 69 | Corea del Norte | +2.12% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | No |
| 63 | Kiribati | +1.59% | +2 | +0% | +0% | 0.588 | No |
| 60 | Haití | +1.46% | +1 | +0% | +0% | 0.493 | No |
| 27 | Tuvalu | +1.59% | +2 | +0% | +0% | 0.0 | Si |
Requisitos de visa para doble nacionales de San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago
Requisitos de visa para nacionales de San Cristóbal y Nieves
Compara pasaporte de San Cristóbal y Nieves con pasaportes de otros países
Requisitos de visa para nacionales de Trinidad y Tobago
Compara pasaporte de Trinidad y Tobago con pasaportes de otros países